Wahlergebnisse des CDU-Kreisparteitages vom 12.03.2015
| Wahlergebnisse des Kreisparteitages der CDU-Schwarzwald-Baar vom 12.03.2015 | |||||||||||||||||||||||
| Gewählt wurden: | |||||||||||||||||||||||
| Als Kreisvorsitzender: | Dr. Andreas Schwab | ||||||||||||||||||||||
| Als stellv. Kreisvorsitzende: | Jürgen Roth | ||||||||||||||||||||||
| Marianne Schiller | |||||||||||||||||||||||
| Mathias Schleicher | |||||||||||||||||||||||
| Als Kreisschatzmeister: | Klaus Huber | ||||||||||||||||||||||
| Als Kreispressereferent: | Michael Sernatinger | ||||||||||||||||||||||
| Als Kreisschriftführerin: | Stefanie Degen | ||||||||||||||||||||||
| Als Kreisinternetreferent: | Andreas Oehler | ||||||||||||||||||||||
| Bernd Albert | |||||||||||||||||||||||
| Christian Stark | |||||||||||||||||||||||
| Dr. Barbara Fink | |||||||||||||||||||||||
| Elke Bettecken | |||||||||||||||||||||||
| Herbert Fehrenbach | |||||||||||||||||||||||
| Inge-Grete Hagen | |||||||||||||||||||||||
| Als Beisitzer: | Jasmin Biermann | ||||||||||||||||||||||
| Joachim Limberger | |||||||||||||||||||||||
| Maria Noce | |||||||||||||||||||||||
| Markus Müller | |||||||||||||||||||||||
| Matthias Weisser | |||||||||||||||||||||||
| Prof. Manfred Kühne | |||||||||||||||||||||||
| Simone Wohlgemuth | |||||||||||||||||||||||
| Susanne Ciampa | |||||||||||||||||||||||
| Tanja Hall | |||||||||||||||||||||||
| Als Delegierte für den Landesparteitag: |
| ||||||||||||||||||||||